Methode Mathematique Du Professeur Kageyama
Méthode Mathématique Du Professeur Kageyama sur DS vous fait réviser vos bases mathématiques afin que vous puissiez briller en société lors de la résolution d'une équation à inconnues multiples. Le titre s'appuie sur une méthode japonaise visant à apprendre l'arithmétique en faisant faire des opérations via un tableau rempli de chiffres qu'il faut compléter, à travers 20 niveaux de difficulté et 40 exercices proposés.
- Date de sortie en France : 08/02/2008
- Éditeur : Nintendo
- Développeur : Shogakukan
L'actualité de ce jeu
Aucune actualité n'a été trouvée.
D'autres internautes sont arrivés sur cette page en cherchant : tableau jeu nds, méthode mathématique nintendo ds.
Archives
| S | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| S06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| S07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| S08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| S09 | 27 | 28 | 29 |
| S | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S52 | 1 | ||||||
| S01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| S02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| S03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| S04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| S05 | 30 | 31 |
| S | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| S49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| S50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| S51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| S52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
