Math Blaster in the Prime Adventure
Dans Math Blaster in the Prime Adventure sur DS, les robots contrôlent la galaxie. Le sort de l'humanité est entre les mains du joueur. Aux commandes d'un vaisseau spatial expérimental, vous devez faire appel à vos compétences en mathématiques pour battre les ennemis. Quatre adversaires peuvent d'affronter en multijoueur.
- Date de sortie en France : 1e T. 2009
- Éditeur : Majesco Sales
- Développeur : Knowledge Adventure
L'actualité de ce jeu
Aucune actualité n'a été trouvée.
Archives
| S | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| S06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| S07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| S08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| S09 | 27 | 28 | 29 |
| S | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S52 | 1 | ||||||
| S01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| S02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| S03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| S04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| S05 | 30 | 31 |
| S | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| S49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| S50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| S51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| S52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
